計劃編號 | 來回程計劃 | 單程計劃 | |
---|---|---|---|
保額貨幣 | 港元 | 港元 | |
A. 個人意外 | |||
(a) 意外(18歲以上並包括80歲) | 保額 | 200,000 | 200,000 |
(b) 意外(18歲以下或80歲以上) |
保額 | 100,000 | 100,000 |
B. 醫療費用 | |||
(a) 醫療費用 | 保額 | 200,000 | 100,000 |
(a)(i) 因身體損傷引致的醫療費用 | 200,000 | 100,000 | |
(a)(ii) 因患病引致的醫療費用 | 200,000 | 不適用 | |
(b) 覆診醫療費用 | 保額 | 20,000 | 不適用 |
(b)(i) 中醫限額 | 3,000 | 不適用 | |
(b)(ii) 中醫每日最高限額 |
150 | 不適用 | |
C. Chubb ASSISTANCE –24小時環球支援服務 | |||
(a) 緊急醫療運送 | 不設上限 | 不適用 | |
(b) 遺體運返香港特別行政區 | 不設上限 | 不適用 | |
(c) 親友探望 | 保額 | 8,000 | 不適用 |
(d) 辦理身後事的旅程津貼 | 保額 | 10,000 | 不適用 |
(e) Chubb Assistance – 二十四(24)小時電話熱線及轉介服務 |
適用 | 適用 | |
D. 個人財物 | |||
(a) 最高限額 | 保額 | 1,000 | 1,000 |
(b) 每件/套/對物件的最高限額 |
1,000 | 1,000 | |
E. 遺失旅遊證件 | 保額 | 5,000 | 不適用 |
F. 取消旅程 | 保額 | 2,000 | 2,000 |
G. 旅程延誤 | |||
(a) 最高限額 | 保額 | 1,200 | 600 |
(b) 現金賠償 – 按每六(6)小時延誤時段計算 |
300 | 300 | |
H. 航班中轉延誤 | 保額 | 1,200 | 600 |
I. 行李延誤 | 保額 | 2,000 | 1,000 |
J. 個人責任 | 保額 | 400,000 | 200,000 |
本資料僅供參考之用。有關保單詳情,請參閱保險單條文及條款。如有任何爭議,一概以英文為準。